Selected Nuclear Power Plants Instrumented with GeoSIG Instruments
In the past decades, GeoSIG Instruments have been delivered to more than 60 NPP's in more than 15 countries worldwide. Some of the NPP's around the world, which are instrumented with GeoSIG Instruments, are listed below.
| No. | Country | Project | Delivered |
| 65 | South Korea | Shin-Wolsong | 2009 |
| 64 | Switzerland | Mühleberg | 2009 |
| 63 | Switzerland | Leibstadt Phase 2 | 2009 |
| 62 | South Korea | Shin-Kori Unit 1 & 2 | 2008 |
| 61 | Switzerland | Beznau Phase 2 | 2008 |
| 60 | USA | Susquehanna - Upgrade | 2008 |
| 59 | Lithuania | Ignalina - Modernization | 2007 |
| 58 | Switzerland | Gösgen Phase 2 | 2007 |
| 57 | Switzerland | Gösgen Phase 1 | 2006 |
| 56 | South Korea | Wolsong - Upgrade | 2005 |
| 55 | Switzerland | Leibstadt Phase 1 | 2005 |
| 54 | China | Tianwan | 2004 |
| 53 | Switzerland | Beznau Phase 1 | 2003 |
| 52 | South Korea | Ulchin Unit 5 and 6 | 2002 |
| 51 | Spain | José Cabrera (Zorita) - Upgrade | 2002 |
| 50 | Bulgaria | Kozloduy | 2001 |
| 49 | Argentina | Embalse | 2000 |
| 48 | France | Marcoule | 2000 |
| 47 | Lithuania | Ignalina | 2000 |
| 46 | Slovak Republic | Bohunice | 1999 |
| 45 | Czeck Republic | Temelín | 1998 |
| 44 | Slovak Republic | Mochovce | 1998 |
| 43 | Armenia | Metsamor | before 1998 |
| 42 | Belgium | Doel | before 1998 |
| 41 | Belgium | Tihange | before 1998 |
| 40 | Canada | Gentilly | before 1998 |
| 39 | Canada | Pickering | before 1998 |
| 38 | Germany | KMK Mülheim-Kärlich | before 1998 |
| 37 | Hungary | Paks | before 1998 |
| 36 | South Korea | Kori | before 1998 |
| 35 | South Korea | Wolsong Unit 1 & 2 | before 1998 |
| 34 | Spain | Trillo | before 1998 |
| 33 | Spain | Vandellos | before 1998 |
| 32 | Spain | José Cabrera (Zorita) | before 1998 |
| 31 | Taiwan | Maanshan | before 1998 |
| 30 | USA | Arkansas Nuclear One | before 1998 |
| 29 | USA | Beaver Valley Unit 2 | before 1998 |
| 28 | USA | Braidwood | before 1998 |
| 27 | USA | Byron | before 1998 |
| 26 | USA | Callaway | before 1998 |
| 25 | USA | Clinton | before 1998 |
| 24 | USA | Connecticut Yankee | before 1998 |
| 23 | USA | Crystal River | before 1998 |
| 22 | USA | Davis-Besse | before 1998 |
| 21 | USA | Diablo Canyon | before 1998 |
| 20 | USA | Enrico Fermi | before 1998 |
| 19 | USA | Hanford N-Reactor | before 1998 |
| 18 | USA | Hatch | before 1998 |
| 17 | USA | Humboldt Bay | before 1998 |
| 16 | USA | Kewaunee | before 1998 |
| 15 | USA | LaSalle County | before 1998 |
| 14 | USA | Marble Hill | before 1998 |
| 13 | USA | Millstone Unit 3 | before 1998 |
| 12 | USA | Monticello | before 1998 |
| 11 | USA | Palo Verde | before 1998 |
| 10 | USA | Peach Bottom | before 1998 |
| 9 | USA | Point Beach | before 1998 |
| 8 | USA | Prairie Island | before 1998 |
| 7 | USA | Rancho Seco | before 1998 |
| 6 | USA | Salem | before 1998 |
| 5 | USA | South Texas Project | before 1998 |
| 4 | USA | Susquehanna | before 1998 |
| 3 | USA | Trojan | before 1998 |
| 2 | USA | Wolf Creek | before 1998 |
| 1 | USA | Zion | before 1998 |
