Selected Dams Instrumented with GeoSIG Instruments
In the past decades, GeoSIG Instruments have been delivered to more than 160 dams in more than 30 countries, worldwide. Some of the dams around the world, which are instrumented with GeoSIG Instruments, are listed below.
| No. | Country | Project | Delivered |
| 166 | Argentina | Rio V | 2009 |
| 165 | Iran | Ariobarzan | 2009 |
| 164 | Iran | Baft | 2009 |
| 163 | Iran | Gareh Agahach | 2009 |
| 162 | Iran | Golfaraj | 2009 |
| 161 | Iran | Mashkidolia | 2009 |
| 160 | Iran | Meydanak | 2009 |
| 159 | Iran | Zivieh | 2009 |
| 158 | Spain | La Breña II | 2009 |
| 157 | Turkey | Yedigoze | 2009 |
| 156 | Brazil | Dique 3 | 2008 |
| 155 | Iran | Kamaneh | 2008 |
| 154 | Iran | Kirabat | 2008 |
| 153 | Iran | Shiyan | 2008 |
| 152 | Iran | Zolachai | 2008 |
| 151 | Korea | Angye | 2008 |
| 150 | Korea | Daeam | 2008 |
| 149 | Korea | Daegok | 2008 |
| 148 | Korea | Dalbang | 2008 |
| 147 | Korea | Guangdong | 2008 |
| 146 | Korea | Hoengseong | 2008 |
| 145 | Korea | Milyang | 2008 |
| 144 | Korea | Nakdonggang | 2008 |
| 143 | Korea | Sayeon | 2008 |
| 142 | Korea | Seonam | 2008 |
| 141 | Korea | Suye | 2008 |
| 140 | Korea | Yongdam | 2008 |
| 139 | Spain | Salime | 2008 |
| 138 | Turkey | Deriner | 2008 |
| 137 | Greece | Gadoura | 2007 |
| 136 | Greece | Papadia | 2007 |
| 135 | Greece | Pramoritsa | 2007 |
| 134 | Iran | Roodbal | 2007 |
| 133 | Italy | Lentini | 2007 |
| 132 | Korea | Andong | 2007 |
| 131 | Korea | Boryeong | 2007 |
| 130 | Korea | Buan | 2007 |
| 129 | Korea | Chungju | 2007 |
| 128 | Korea | Hapchon | 2007 |
| 127 | Korea | Imha | 2007 |
| 126 | Korea | Juam | 2007 |
| 125 | Korea | Seomjingang | 2007 |
| 124 | Korea | Soyanggang | 2007 |
| 123 | Korea | Unmum | 2007 |
| 122 | Korea | Young Chon | 2007 |
| 121 | Pakistan | Chashma | 2007 |
| 120 | Pakistan | Keyal Khwar | 2007 |
| 119 | Sudan | Merowe | 2007 |
| 118 | Chile | Las Tortolas | 2006 |
| 117 | Greece | Agia Varvara Dam | 2006 |
| 116 | Indonesia | Sermo | 2006 |
| 115 | Iran | Kosar | 2006 |
| 114 | Iran | Shahryar | 2006 |
| 113 | Italy | Celone Dam | 2006 |
| 112 | Korea | Gampo | 2006 |
| 111 | Morocco | Mulay Hassan Ben El Mehdi | 2006 |
| 110 | Morocco | Prince Moulay Abdellah | 2006 |
| 109 | Morocco | Tanger Méditerranée | 2006 |
| 108 | Morocco | Wirgane | 2006 |
| 107 | Pakistan | Mangla | 2006 |
| 106 | Slovenia | Dravograd | 2006 |
| 105 | Slovenia | Fala | 2006 |
| 104 | Slovenia | Formin | 2006 |
| 103 | Slovenia | Markovci | 2006 |
| 102 | Slovenia | Melje | 2006 |
| 101 | Slovenia | Otok | 2006 |
| 100 | Slovenia | Ozbalt | 2006 |
| 99 | Slovenia | Vuhred | 2006 |
| 98 | Slovenia | Vuzenica | 2006 |
| 97 | Slovenia | Zlatolicje | 2006 |
| 96 | Spain | Manzanares Dam | 2006 |
| 95 | Spain | Montearagon | 2006 |
| 94 | Spain | San Diego | 2006 |
| 93 | Chile | Mauro | 2005 |
| 92 | Indonesia | Kedungombo | 2005 |
| 91 | Italy | Ponte Barca | 2005 |
| 90 | Korea | Gampo | 2005 |
| 89 | Morocco | Sidi Mohamed Ben Abdallah | 2005 |
| 88 | Morocco | Sidi Said | 2005 |
| 87 | Slovenia | Medove | 2005 |
| 86 | Spain | Riaño | 2005 |
| 85 | Sudan | Merowe | 2005 |
| 84 | Taiwan | Pao Shan | 2005 |
| 83 | Greece | Amari | 2004 |
| 82 | Greece | Ilarionas | 2004 |
| 81 | Iran | Sirjan | 2004 |
| 80 | Iran | Sivand | 2004 |
| 79 | Italy | Bilancino | 2004 |
| 78 | Slovenia | Moste | 2004 |
| 77 | Argentina | Caracoles | 2003 |
| 76 | Iran | Damghan | 2003 |
| 75 | Iran | Gilan-E-Gharb | 2003 |
| 74 | Iran | Kangir | 2003 |
| 73 | Iran | Mamloo | 2003 |
| 72 | Iran | Marvak | 2003 |
| 71 | Iran | Sangeh Siah | 2003 |
| 70 | Iran | Siah Zakh | 2003 |
| 69 | Iran | Soleyman Shah | 2003 |
| 68 | Romania | Gura Apelor – Retezat | 2003 |
| 67 | Spain | Tous | 2003 |
| 66 | Algeria | Ben Taïba | 2002 |
| 65 | Bulgaria | Beli Iskar | 2002 |
| 64 | Greece | Alexandroupolis | 2002 |
| 63 | Iran | Agh-Chay | 2002 |
| 62 | Iran | Baneh | 2002 |
| 61 | Iran | Doosti | 2002 |
| 60 | Iran | Jareh | 2002 |
| 59 | Iran | Karun III | 2002 |
| 58 | Iran | Mahabad | 2002 |
| 57 | Iran | Marun | 2002 |
| 56 | Iran | Tabarak Abad | 2002 |
| 55 | Iran | Tangab | 2002 |
| 54 | Mozambique | Cahora Bassa | 2002 |
| 53 | Turkey | Cine | 2002 |
| 52 | USA | Hosler | 2002 |
| 51 | Argentina | Potrerillos | 2001 |
| 50 | Greece | Evinos | 2001 |
| 49 | Greece | Gratini | 2001 |
| 48 | Iran | Alborz | 2001 |
| 47 | Italy | Rendina | 2001 |
| 46 | Jordan | Wala | 2001 |
| 45 | Taiwan | Bao Shan | 2001 |
| 44 | Taiwan | Lan-Tam | 2001 |
| 43 | Algeria | Tichi Haf | 2000 |
| 42 | Georgia | Inguri | 2000 |
| 41 | Iran | Reis-Ali-Delvari | 2000 |
| 40 | Iran | Salman-e-Farsi | 2000 |
| 39 | Morocco | Asfalou | 2000 |
| 38 | Turkey | Birecik | 2000 |
| 37 | China | Ertan | 1999 |
| 36 | Ethiopia | Dire | 1999 |
| 35 | India | Tansa | 1999 |
| 34 | India | Vaitaran | 1999 |
| 33 | Iran | Izadkhast | 1999 |
| 32 | Iran | Karkheh | 1999 |
| 31 | Iran | Kowsar | 1999 |
| 30 | Italy | Castrola | 1999 |
| 29 | Taiwan | Shinsan | 1999 |
| 28 | Czech Republic | Orlik | 1998 |
| 27 | Iran | Taham | 1998 |
| 26 | Macedonia | Kozjak | 1998 |
| 25 | Canada | La Gabelle | before 1998 |
| 24 | Canada | La Trenchen | before 1998 |
| 23 | Canada | La Tuque | before 1998 |
| 22 | Croatia | Diale | before 1998 |
| 21 | Croatia | Peruca | before 1998 |
| 20 | Croatia | Prancevic | before 1998 |
| 19 | Egypt | Assouan | before 1998 |
| 18 | France | Agly | before 1998 |
| 17 | India | Dul Hasti | before 1998 |
| 16 | India | Ranjit Sagar | before 1998 |
| 15 | India | Tamil Nadu | before 1998 |
| 14 | Iran | Gilane Gharb | before 1998 |
| 13 | Italy | Archiciaro | before 1998 |
| 12 | Italy | Lampegianno | before 1998 |
| 11 | Italy | Menta | before 1998 |
| 10 | Italy | Metramom | before 1998 |
| 9 | Italy | Pietrarossa | before 1998 |
| 8 | Italy | Trigno | before 1998 |
| 7 | Jordan | Hassan Addakhil | before 1998 |
| 6 | Jordan | Karameh | before 1998 |
| 5 | Jordan | Mansom Eddahlsi | before 1998 |
| 4 | Jordan | Smir | before 1998 |
| 3 | Kenya | Turkwel | before 1998 |
| 2 | Nepal | Tehri | before 1998 |
| 1 | Turkey | Berke | before 1998 |
